佛山市三水凤铝铝业有限公司因想在技术上进行突破,需对接采购一项内容为:14m燃气加热横循环时效炉燃控系统及技术服务(符合AMS2750E标准),项目组成及描述如下:
承接方负责加热系统、燃气管路系统、空气管路系统、排烟管路系统和风机系统。其余炉体、送料系统、炉门、热风导流系统由我司承接。
主要工艺要求和技术参数如下:
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 炉型 | 14米燃气加热横循环时效炉 | |
2 | 装载量 | ≤35吨 | 注:实际装载量以型材截面、厚薄、密度等为准,布料中要求每层型材之间通风间隙不小于30mm |
3 | 加热温度 | 最大250℃;工作温度80~230℃ | |
4 | 升温速度 | 30~80℃/h,可调 | |
5 | 炉温均匀性 | ≤±3℃ | 保温阶段温度均匀性 |
6 | 控制系统精度 | ≤±1.1℃ | |
7 | 温度控制方式 | 采用PLC自动控温 | |
8 | 加热方式 | 燃气加热 | |
9 | 功率 | 分7区,~17万大卡/区 | |
10 | 循环风机(≤350℃) | ~60000m³/h,800Pa,18.5KW,7台 | 初定 |
11 | 循环方式 | 横向循环,沿炉长方向分7组 | |
12 | 助燃风机(常温) | ~2000m³/h,9000Pa,11KW,1台 | 初定 |
13 | 排烟风机(≤250℃) | ~4000m³/h,2000Pa,3KW,1台 | 初定 |
14 | 噪音 | 噪音≤85db,执行国标 | |
15 | 供电参数 | 380V±10%,50Hz,3相 |
凡有意合作的单位,请尽快与我司联系。
截止报价日期:2021年8月15日下午18:00
咨询电话:
采购部: 胡先生 电话:0757-85572622
杨女士 电话:0757-85518588 传真:0757-85526212
监督电话:0757—87678123
核价部电话:0757—85574683
佛山市三水凤铝铝业有限公司
2021年8月7日